Categorie di sicurezza
EN ISO 20345:2022 - NEW
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J
CALZATURE | |
SB | Requisiti base |
SB P | Requisiti base + P |
SB PL | Requisiti base + PL |
SB PS | Requisiti base + PS |
S1 | SB + A + E + zona del tallone chiusa |
S1 P | S1 + P |
S1 PL | S1 + PL |
S1 PS | S1 + PS |
S2 | S1 + WPA |
S3 | S2 + P + suola con rilievi |
S3L | S2 + PL + suola con rilievi |
S3S | S2 + PS + suola con rilievi |
S6 | S2 + WR |
S7 | S3 + WR |
S7L | S3L + WR |
S7S | S3S + WR |
STIVALI | |
S4 | A + E + suola con rilievi + zona del tallone chiusa |
S5 | S4 + P |
S5L | S4 + PL |
S5S | S4 + PS |
EN ISO 20347:2022 - NEW
Calzature senza puntale di protezione
CALZATURE | |
OB | Requisiti base |
OB P | Requisiti base + P |
OB PL | Requisiti base + PL |
OB PS | Requisiti base + PS |
O1 | OB + A + E + zona del tallone chiusa |
O1 P | O1 + P |
O1 PL | O1 + PL |
O1 PS | O1 + PS |
O2 | O1 + WPA |
O3 | O2 + P + suola con rilievi |
O3L | O2 + PL + suola con rilievi |
O3S | O2 + PS + suola con rilievi |
O6 | O2 + WR |
O7 | O3 + WR |
O7L | O3L + WR |
O7S | O3S + WR |
STIVALI | |
O4 | A + E + suola con rilievi + zona del tallone chiusa |
O5 | O4 + P |
O5L | O4 + PL |
O5S | O4 + PS |
P | Resistenza alla perforazione con inserto metallico (chiodo Ø 4,5 mm) |
PL | Resistenza alla perforazione con inserto non metallico (chiodo Ø 4,5 mm) |
PS | Resistenza alla perforazione con inserto non metallico (chiodo Ø 3 mm) |
C | Resistenza elettrica: calzatura parzialmente conduttiva |
A | Calzatura antistatica |
HI | Isolamento dal calore del fondo della calzatura |
CI | Isolamento dal freddo del fondo della calzatura |
E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
WR | Calzatura water resistant |
M | Calzatura con protezione metatarsale |
AN | Protezione della caviglia |
CR | Tomaia resistente al taglio |
SC | Resistenza all’abrasione del copri punta |
SR | Calzatura resistente allo scivolamento (test facoltativo con glicerina) |
Ø | Test di resistenza allo scivolamento non eseguito su calzature ad uso speciale con punte, tacchetti metallici o simili, per prestazioni su terreni morbidi (sabbia, fango, legname, ecc.) |
WPA | Penetrazione e assorbimento di acqua |
HRO | Battistrada resistente al calore per contatto |
FO | Suola resistente agli idrocarburi |
LG | Grip sulla scala a pioli |
EN ISO 20345:2011
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J
CALZATURE | |
SB | Requisiti base |
S1 | SB + A + FO + E |
S1 P | S1 + P |
S2 | S1 + WRU |
S2 P | S2 + P + suola senza rilievi |
S3 | S2 + P |
STIVALI | |
S4 | A + FO + E + tenuta all’acqua |
S5 | S4 + P |
EN ISO 20347:2012
Calzature senza puntale di protezione
CALZATURE | |
OB | Requisiti base |
O1 | OB + A + E |
O1 P | O1 + P |
O2 | O1 + WRU |
O2 P | O2 + P + suola senza rilievi |
O3 | O2 + P |
STIVALI | |
O4 | A + E + tenuta all’acqua |
O5 | O4 + P |
A | Calzatura antistatica |
E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
FO | Suola resistente agli idrocarburi |
P | Sottopiede antiperforazione |
C | Calzatura conduttiva |
HRO | Battistrada resistente al calore per contatto |
HI | Isolamento dal calore del fondo della calzatura |
CI | Isolamento dal freddo del fondo della calzatura |
WR | Calzatura water resistant |
WRU | Materiale tomaia impermeabile |
M | Calzatura con protezione metatarsale |
AN | Protezione della caviglia |
CR | Tomaia resistente al taglio |
SRC | (SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento |