Categorías de seguridad
EN ISO 20345:2022 - NEW
Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J
CALZADO | |
SB | Requisitos básicos |
SB P | Requisitos básicos + P |
SB PL | Requisitos básicos + PL |
SB PS | Requisitos básicos + PS |
S1 | SB + A + E + zona del talón cerrada |
S1 P | S1 + P |
S1 PL | S1 + PL |
S1 PS | S1 + PS |
S2 | S1 + WPA |
S3 | S2 + P + suela con relieves |
S3L | S2 + PL + suela con relieves |
S3S | S2 + PS + suela con relieves |
S6 | S2 + WR |
S7 | S3 + WR |
S7L | S3L + WR |
S7S | S3S + WR |
BOTAS | |
S4 | A + E + suela con relieves + zona del talón cerrada |
S5 | S4 + P |
S5L | S4 + PL |
S5S | S4 + PS |
EN ISO 20347:2022 - NEW
Calzado sin puntera de protección
CALZADO | |
OB | Requisitos básicos |
OB P | Requisitos básicos + P |
OB PL | Requisitos básicos + PL |
OB PS | Requisitos básicos + PS |
O1 | OB + A + E + zona del talón cerrada |
O1 P | O1 + P |
O1 PL | O1 + PL |
O1 PS | O1 + PS |
O2 | O1 + WPA |
O3 | O2 + P + suela con relieves |
O3L | O2 + PL + suela con relieves |
O3S | O2 + PS + suela con relieves |
O6 | O2 + WR |
O7 | O3 + WR |
O7L | O3L + WR |
O7S | O3S + WR |
BOTAS | |
O4 | A + E + suela con relieves + zona del talón cerrada |
O5 | O4 + P |
O5L | O4 + PL |
O5S | O4 + PS |
P | Resistencia a la perforación con inserto metálico (clavo Ø 4,5 mm) |
PL | Resistencia a la perforación con inserto no metálico (clavo Ø 4,5 mm) |
PS | Resistencia a la perforación con inserto no metálico (clavo Ø 3 mm) |
C | Resistencia eléctrica: calzado parcialmente conductor |
A | Calzado antiestático |
HI | Aislamiento del calor del fondo del calzado |
CI | Aislamiento del frío del fondo del calzado |
E | Absorción de energía en la zona del talón |
WR | Calzado resistente al agua |
M | Calzado con protección del metatarso |
AN | Protección del tobillo |
CR | Tejido resistente a los cortes |
SC | Resistencia a la abrasión de la zona de la puntera |
SR | Calzado resistente al deslizamiento (prueba opcional con glicerina) |
Ø | Prueba de resistencia al deslizamiento no realizada en calzado para uso especial con punteras, tacos metálicos o similares, para prestaciones sobre suelo blando (arena, barro, madera, etc.) |
WPA | Penetración y absorción de agua |
HRO | Suela externa resistente al calor por contacto |
FO | Suela resistente a los hidrocarburos |
LG | Agarre en los peldaños de escalera |
EN ISO 20345:2011
Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J
CALZADO | |
SB | Requisitos básicos |
S1 | SB + A + FO + E |
S1 P | S1 + P |
S2 | S1 + WRU |
S2 P | S2 + P + suela sin relieves |
S3 | S2 + P |
BOTAS | |
S4 | A + FO + E + resistencia al agua |
S5 | S4 + P |
EN ISO 20347:2012
Calzado sin puntera de protección
CALZADO | |
OB | Requisitos básicos |
O1 | OB + A + E |
O1 P | O1 + P |
O2 | O1 + WRU |
O2 P | O2 + P + suela sin relieves |
O3 | O2 + P |
BOTAS | |
O4 | A + E + resistencia al agua |
O5 | O4 + P |
A | Calzado antiestático |
E | Absorción de energía en la zona del talón |
FO | Suela resistente a los hidrocarburos |
P | Plantilla antiperforación |
C | Calzado conductivo |
HRO | Suela externa resistente al calor por contacto |
HI | Aislamiento del calor del fondo del calzado |
CI | Aislamiento del frío del fondo del calzado |
WR | Calzado resistente al agua |
WRU | Material del empeine impermeable |
M | Calzado con protección del metatarso |
AN | Protección del tobillo |
CR | Tejido resistente a los cortes |
SRC | (SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento |