- Startseite /
- Bekleidung /
- Grössenauswahl
Grössenauswahl
Inhalt
Zur richtigen Größenauswahl folgen Sie bitte der Größenumrechnungstabelle. Jede Größe enthält die Körpermaße der Messpunkte A, B, C, D und E. Bei der Messung tragen Sie bitte leichte Kleidung.
DAMENGRÖSSEN
Unter den Eigenschaften der COFRA Bekleidung sind Bequemlichkeit und Langlebigkeit die Wichtigsten. 11 Größen für die Jacken und 19 Größen für die Hosen bieten beste Anpassungen.
Die Größen erfüllen die europäischen Normen und passen sich in Brust-, Bund- und Schhrittumfang gut an. Achten Sie vor allem auf die Hose: die richtige Größe hilft der richtigen Passform der Knieschutztasche für eine angenehme Bewegungsfreiheit.
Die in der Tabelle angegebenen Größen beziehen sich auf den Umfang des Anwenders. Die Ausmaße des Kleidungsstückes sind dagegen anders als die der Tabelle, sie sind allgemein weiter als der Körper und ändern sich je nach der Passform jedes einzigen Kleidungsstückes.
T-SHIRTS | Messen Sie Ihren Brustumfang, Ihr Taillenumfang und dann die Höhe | ||||
GRÖSSEN | S | M | L | XL | 2XL |
74/81 | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | |
62/69 | 70/77 | 78/85 | 86/93 | 94/101 | |
|
162/164 | 166/168 | 170/172 | 174/176 | 178/180 |
JACKE |
Messen Sie Ihren Brustumfang, Ihr Taillenumfang und dann die Höhe | |||||||||
GRÖSSEN DE |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSEN EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | |
62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | |
162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 | |
GRÖSSEN | S | M | L | XL | 2XL |
HOSEN |
Messen Sie bitte Ihren Taillenumfang, Ihren Beckenumfang und die Schrittlänge und dann die Höhe | |||||||||
GRÖSSEN DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSEN EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | |
84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 | |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 | |
GRÖSSEN | S | M | L | XL | 2XL |
HERRENGRÖSSEN
Unter den Eigenschaften der COFRA Bekleidung sind Bequemlichkeit und Langlebigkeit die Wichtigsten. 11 Größen für die Jacken und 19 Größen für die Hosen bieten beste Anpassungen.
Die Größen erfüllen die europäischen Normen und passen sich in Brust-, Bund- und Schhrittumfang gut an. Achten Sie vor allem auf die Hose: die richtige Größe hilft der richtigen Passform der Knieschutztasche für eine angenehme Bewegungsfreiheit.
Die in der Tabelle angegebenen Größen beziehen sich auf den Umfang des Anwenders. Die Ausmaße des Kleidungsstückes sind dagegen anders als die der Tabelle, sie sind allgemein weiter als der Körper und ändern sich je nach der Passform jedes einzigen Kleidungsstückes.
T-SHIRT |
Messen Sie Ihren Brustumfang und dann die Höhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
82/86 | 86/94 | 94/98 | 98/106 | 106/110 | 110/118 | 118/126 | 126/130 | |
|
164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/194 | 188/200 | 194/200 |
JACKE, WESTE, ARBEITSANZUG | Messen Sie Ihren Brustumfang und dann die Höhe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 | |
164/170 | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/188 | 188/194 | 188/194 | 194/200 | 194/200 | 194/200 | |
GRÖSSENTABELLEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
HOSE, BRUSTLATZ | Messen Sie Ihren Taillenumfang und dann die innere Länge des Beines | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU GRÖSSEN NORMAL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | 101/105 | 106/110 | 111/115 | 116/120 | 121/125 | 126/130 | |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
SHORT
DEUTSCHE GRÖSSEN | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|
EU GRÖSSEN |
S52 | S54 | S56 | S58 |
91/95 | 96/100 | 101/105 | 106/110 | |
75 | 76 | 77 | 78 |
LONG
DEUTSCHE GRÖSSEN | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|
EU GRÖSSEN |
L48 | L50 | L52 | L54 |
81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | |
87 | 88 | 89 | 90 |
RIGHT FIT - DIE RICHTIGE GRÖSSE
COFRA hat ein neues System mit Zwischengrößen (RIGHT-FIT) eingeführt, das die perfekte Anpassung unserer Hosen ermöglicht. Dank der Möglichkeit verschiedene Größen mit unterschiedlichen Längen bei dem gleichen Bundumfang zu wählen, gewährleistet das RIGHT-FIT System die richtige Anpassung der Hosen dem Körper und die korrekte Einordnung der Knietaschen nach der ergonomischen Hosenstruktur. Die Hosen haben außerdem einen „verlängerbaren“ Stoffrand für eine weitere perfekte Bekleidungsanpassung. Schauen Sie auf die neue Größentabelle und wählen Sie die richtige Größe für Ihren Hosen nach NORMAL, SHORT und LONG.
Jede Gewebefarbe kann sich im Farbton unterscheiden. Für jedes Produkt und jede Reihe könnte es Größen und Produktionen von verschiedenen Lieferanten am Lager geben. Es könnte dann passieren, dass Lieferungen des gleichen Artikels in gleichen Größen sich im Farbton unterscheiden.